统计系统
【专题介绍】
随着社会经济的发展,统计作为认识社会的有力工具、管理国家的重要手段,地位和作用正日益凸显。当前统计职能的内涵在不断丰富,外延在不断扩大,要进一步增强做好新时代统计工作的责任感使命感,充分发挥统计工作在经济社会发展中的重要综合性、基础性作用,切实增强统计工作科学性、权威性。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市统计系统领导干部。
【培训地点】海南大学(海口市)
课程内容(仅供参考) | 天数 |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 |
宏观经济数据库建设顶层规划与推进策略 | 半天 |
中央关于统计工作重要文件和统计法律法规内容解读 | 半天 |
新形势下统计现状与展望 | 半天 |
国民经济核算方法及统计制度改革 | 半天 |
新时代现代化统计调查体系构建路径 | 半天 |
数据处理与统计工作效率的提高 | 半天 |
新时期现代化服务型统计建设 | 半天 |
统计调查、数据处理与现代统计分析方法 | 半天 |
教育现代化进程中的统计与数据 | 半天 |
新时期统计管理体制改革 | 半天 |
统计调查研究与调研报告撰写 | 半天 |
财务报表解读和分析 | 半天 |
新时期加强统计监督的对策与思考 | 半天 |
全国经济普查成果运用及资料开发 | 半天 |
宏观经济学:国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 半天 |
政府行为的经济学分析 | 半天 |
大数据时代统计面临的机遇与挑战 | 半天 |
联系我们
全国干部教育培训海南大学基地、海南大学农业农村学院(乡村振兴学院)
座机:0898-23315956
联系电话:18689528980(同微信)
联系人:王老师
联系地址:海南省海口市人民大道58号海南大学农业农村学院(乡村振兴学院)